| Study Attribute | Value |
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-01989-0008-0000-7 |
| Chemical Name: | Diazinon |
| CASRN: | 333-41-5 |
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
| NTP Study ID: | 180250 |
| Study Result: | Positive |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Dimethyl Sulfoxide | 0 | 73 | 95 | 174 | 79 | 63 |
| 91 | 115 | 147 | 54 | ||||
| 79 | 90 | 135 | 57 | ||||
| 74 | 99 | 134 | 60 | ||||
| Test Chemical | Diazinon | 6.25 | 72 | 99 | 126 | 58 | 66 |
| 53 | 96 | 115 | 73 | ||||
12.5 | 63 | 78 | 131 | 69 | 62 | ||
| 55 | 80 | 91 | 55 | ||||
25 | 42 | 58 | 128 | 101 | 92 | ||
| 62 | 71 | 154 | 83 | ||||
50 | 79 | 65 | 194 | 82 | 81 | ||
| 91 | 61 | 222 | 81 | ||||
100 | 39 | 9 | 202 | 173 | 209* | ||
| 37 | 6 | 273 | 245 | ||||
200 | |||||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 34 | 28 | 427 | 425 | 378* |
| 39 | 25 | 390 | 331 | ||||
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Dimethyl Sulfoxide | 0 | 66 | 97 | 203 | 102 | 77 |
| 90 | 100 | 161 | 59 | ||||
| 75 | 98 | 152 | 68 | ||||
| 79 | 105 | 188 | 79 | ||||
| Test Chemical | Diazinon | 20 | 82 | 98 | 236 | 96 | 95 |
| 80 | 102 | 225 | 93 | ||||
40 | 83 | 80 | 231 | 93 | 83 | ||
| 69 | 77 | 148 | 72 | ||||
60 | 69 | 62 | 396 | 193 | 180* | ||
| 79 | 72 | 397 | 168 | ||||
80 | 67 | 19 | 2454 | 1224 | 1313* | ||
| 60 | 19 | 2532 | 1403 | ||||
100 | |||||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 32 | 27 | 95 | 99 | 115 |
| 30 | 36 | 116 | 130 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination