| Study Attribute | Value | 
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-02158-0010-0000-9 | 
| Chemical Name: | Ethylene glycol | 
| CASRN: | 107-21-1 | 
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity | 
| NTP Study ID: | 062928 | 
| Study Result: | Negative | 
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										102 | 111 | 146 | 48 | 60 | 
| 84 | 113 | 154 | 61 | ||||
| 105 | 99 | 194 | 61 | ||||
| 62 | 77 | 129 | 70 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										312.5  |   									  										60 | 95 | 589 | 326 | 274* | 
| 81 | 119 | 536 | 221 | ||||
  										625  |   									  										93 | 107 | 379 | 136 | 153* | ||
| 100 | 108 | 512 | 170 | ||||
  										1250  |   									  										79 | 99 | 390 | 166 | 221* | ||
| 53# | 62 | 443 | 277 | ||||
  										2500  |   									  										65 | 97 | 282 | 145 | 156* | ||
| 74 | 112 | 374 | 168 | ||||
  										5000  |   									  										78 | 109 | 200 | 85 | 113* | ||
| 64 | 93 | 270 | 141 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										15  |   									  										31 | 18 | 826 | 883 | 1167* | 
| 24 | 9 | 1022 | 1450 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										98 | 102 | 129 | 44 | 43 | 
| 88 | 91 | 101 | 38 | ||||
| 91 | 102 | 114 | 42 | ||||
| 78 | 105 | 111 | 48 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										1000  |   									  										76 | 92 | 127 | 56 | 49 | 
| 79 | 73 | 100 | 42 | ||||
| 96 | 119 | 144 | 50 | ||||
  										2000  |   									  										89 | 97 | 103 | 39 | 45 | ||
| 70 | 75 | 115 | 55 | ||||
| 62 | 94 | 76 | 41 | ||||
  										3000  |   									  										100 | 103 | 147 | 49 | 53 | ||
| 75 | 72 | 118 | 52 | ||||
| 69 | 89 | 119 | 58 | ||||
  										4000  |   									  										68 | 93 | 138 | 68 | 63* | ||
| 72 | 93 | 143 | 66 | ||||
| 75 | 106 | 125 | 55 | ||||
  										5000  |   									  										101 | 96 | 130 | 43 | 49 | ||
| 81 | 103 | 122 | 50 | ||||
| 83 | 72 | 134 | 54 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										15  |   									  										28 | 21 | 264 | 312 | 304* | 
| 27 | 15 | 241 | 296 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										49r | 91 | 64 | 43 | 51 | 
| 55 | 85 | 91 | 55 | ||||
| 66 | 102 | 102 | 52 | ||||
| 56 | 112 | 75 | 45 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										2000  |   									  										42 | 81 | 92 | 73 | 69 | 
| 52 | 91 | 103 | 65 | ||||
  										3000  |   									  										37 | 107 | 100 | 90 | 81 | ||
| 44 | 92 | 94 | 71 | ||||
  										4000  |   									  										41 | 100 | 132 | 108 | 101* | ||
| 50 | 95 | 141 | 95 | ||||
  										5000  |   									  										39 | 79 | 115 | 98 | 100* | ||
| 46 | 101 | 141 | 103 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										15  |   									  										20 | 19 | 163 | 269 | 240* | 
| 27 | 25 | 171 | 211 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										84 | 102 | 142 | 56 | 46 | 
| 79 | 98 | 86 | 36 | ||||
| 79 | 99 | 112 | 47 | ||||
| 99 | 101 | 134 | 45 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										1000  |   									  										96 | 107 | 124 | 43 | 42 | 
| 105 | 116 | 127 | 40 | ||||
  										2000  |   									  										73 | 89 | 120 | 55 | 51 | ||
| 76 | 94 | 105 | 46 | ||||
  										3000  |   									  										65 | 85 | 124 | 63 | 62 | ||
| 76 | 86 | 138 | 61 | ||||
  										4000  |   									  										57 | 65 | 96 | 56 | 66 | ||
| 71 | 79 | 161 | 76 | ||||
  										5000  |   									  										63 | 79 | 97 | 52 | 47 | ||
| 66 | 79 | 82 | 42 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										15  |   									  										43 | 23 | 254 | 198 | 188* | 
| 38 | 27 | 204 | 179 | ||||
| Methyl Methane Sulfonate |   										250  |   									  										56 | 64 | 481 | 288 | 311* | |
| 49 | 62 | 487 | 334 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										89 | 88 | 70 | 26 | 30 | 
| 88 | 103 | 78 | 30 | ||||
| 83 | 104 | 91 | 37 | ||||
| 91 | 104 | 79 | 29 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										1000  |   									  										84 | 113 | 71 | 28 | 29 | 
| 82 | 93 | 71 | 29 | ||||
  										2000  |   									  										93 | 97 | 79 | 28 | 26 | ||
| 86 | 92 | 63 | 24 | ||||
  										3000  |   									  										81 | 90 | 80 | 33 | 34 | ||
| 68 | 93 | 72 | 35 | ||||
  										4000  |   									  										77 | 93 | 78 | 34 | 32 | ||
| 70 | 98 | 65 | 31 | ||||
  										5000  |   									  										81 | 109 | 79 | 33 | 27 | ||
| 77 | 111 | 47 | 20 | ||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene |   										2.5  |   									  										49 | 30 | 418 | 283 | 271* | 
| 52 | 34 | 403 | 259 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water |   										0  |   									  										64 | 97 | 96 | 50 | 54 | 
| 71 | 107 | 146 | 69 | ||||
| 71 | 84 | 118 | 56 | ||||
| 66 | 112 | 86 | 43 | ||||
| Test Chemical | Ethylene glycol |   										1000  |   									  										69 | 91 | 146 | 71 | 74 | 
| 69 | 98 | 161 | 78 | ||||
  										2000  |   									  										66 | 95 | 142 | 72 | 74 | ||
| 62 | 73 | 143 | 76 | ||||
  										3000  |   									  										67 | 100 | 133 | 66 | 64 | ||
| 55 | 93 | 101 | 61 | ||||
  										4000  |   									  										71 | 88 | 147 | 69 | 73 | ||
| 74 | 99 | 174 | 78 | ||||
  										5000  |   									  										73 | 111 | 140 | 64 | 75 | ||
| 78 | 94 | 198 | 85 | ||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene |   										2.5  |   									  										44 | 29 | 558 | 424 | 407* | 
| 39 | 22 | 455 | 391 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination