| Study Attribute | Value |
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-02288-0010-0000-3 |
| Chemical Name: | Iodinated glycerol |
| CASRN: | 5634-39-9 |
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
| NTP Study ID: | 616705 |
| Study Result: | Positive |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. uL/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water | 0 | 96 | 137 | 130 | 45 | 49 |
| 99 | 86 | 143 | 48 | ||||
| 76 | 81 | 111 | 49 | ||||
| 85 | 95 | 136 | 54 | ||||
| Test Chemical | Iodinated glycerol | 0.125 | 90 | 95 | 120 | 44 | 54 |
| 97# | 94 | 148 | 51 | ||||
| 65 | 64 | 133 | 68 | ||||
0.25 | 51 | 58 | 126 | 82 | 83* | ||
| 37 | 41 | 118 | 106 | ||||
| 77 | 86 | 140 | 60 | ||||
0.375 | 76 | 61 | 210 | 92 | 85* | ||
| 79 | 77 | 199 | 84 | ||||
| 77 | 77 | 184 | 79 | ||||
0.5 | 87 | 67 | 275 | 106 | 109* | ||
| 75 | 56 | 290 | 129 | ||||
| 89 | 69 | 244 | 92 | ||||
0.75 | 67 | 59 | 316 | 158 | 210* | ||
| 60 | 58 | 376 | 208 | ||||
| 52 | 48 | 409 | 265 | ||||
1 | 71 | 51 | 480 | 224 | 252* | ||
| 66 | 52 | 551 | 278 | ||||
| 78 | 46 | 597 | 255 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 74 | 50 | 671 | 304 | 349* |
| 67 | 45 | 628 | 312 | ||||
| 57 | 47 | 741 | 431 | ||||
| Conc. uL/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water | 0 | 103 | 107 | 87 | 28 | 30 |
| 121r | 113 | 94 | 26 | ||||
| 104# | 93 | 97 | 31 | ||||
| 142r | 119 | 127 | 30 | ||||
| Test Chemical | Iodinated glycerol | 0.5 | 80 | 73 | 146 | 61 | 62* |
| 86 | 77 | 165 | 64 | ||||
| 73 | 66 | 135 | 62 | ||||
0.75 | 86 | 63 | 240 | 93 | 92* | ||
| 79# | 65 | 203 | 86 | ||||
| 99# | 64 | 290 | 98 | ||||
1 | 78 | 48 | 371 | 160 | 134* | ||
| 77# | 54 | 290 | 126 | ||||
| 81 | 58 | 279 | 116 | ||||
1.5 | 70 | 41 | 451 | 215 | 232* | ||
| 67 | 45 | 499 | 249 | ||||
| 87# | 48 | 609 | 233 | ||||
2 | 82 | 35 | 738 | 300 | 272* | ||
| 95 | 41 | 789 | 276 | ||||
| 93 | 38 | 670 | 240 | ||||
3 | 80 | 17 | 784 | 328 | 344* | ||
| 92 | 18 | 785 | 285 | ||||
| 64 | 12 | 798 | 418 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 68 | 44 | 582 | 286 | 285* |
| 78# | 47 | 674 | 288 | ||||
| 68 | 59 | 574 | 280 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination