| Study Attribute | Value |
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-02459-0002-0000-4 |
| Chemical Name: | Methylamine |
| CASRN: | 74-89-5 |
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
| NTP Study ID: | 631545 |
| Study Result: | Positive |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water | 0 | 101 | 62 | 112 | 37 | 38 |
| 86 | 117 | 103 | 40 | ||||
| 103 | 123 | 111 | 36 | ||||
| 106 | 98 | 122 | 38 | ||||
| Test Chemical | Methylamine | 50 | 83 | 82 | 114 | 46 | 36 |
| 77 | 76 | 70 | 30 | ||||
| 55 | 64 | 51 | 31 | ||||
100 | 62 | 39 | 93 | 50 | 51 | ||
| 67 | 95 | 107 | 53 | ||||
| 69 | 74 | 102 | 50 | ||||
150 | 87 | 96 | 68 | 26 | 33 | ||
| 67 | 87 | 71 | 35 | ||||
| 86 | 93 | 99 | 39 | ||||
200 | 105 | 83 | 145 | 46 | 42 | ||
| 93 | 81 | 148 | 53 | ||||
| 85 | 60 | 68 | 27 | ||||
300 | 71 | 42 | 119 | 56 | 57* | ||
| 103# | 56 | 128 | 41 | ||||
| 82 | 54 | 181 | 73 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 41 | 37 | 624 | 509 | 458* |
| 51 | 29 | 462 | 301 | ||||
| 36 | 24 | 607 | 565 | ||||
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Water | 0 | 64 | 92 | 115 | 60 | 41 |
| 96 | 85 | 127 | 44 | ||||
| 105 | 123 | 64 | 20 | ||||
| 43r | 44 | 113 | 89 | ||||
| Test Chemical | Methylamine | 25 | 63 | 101 | 102 | 54 | 52 |
| 100 | 169 | 107 | 36 | ||||
| 70 | 68 | 138 | 66 | ||||
50 | 51 | 85 | 91 | 60 | 61 | ||
| 59 | 112 | 87 | 49 | ||||
| 54 | 80 | 117 | 72 | ||||
100 | 51# | 99 | 106 | 69 | 57 | ||
| 112 | 159 | 169 | 50 | ||||
| 114 | 57 | 178 | 52 | ||||
200 | 47 | 79 | 119 | 84 | 67* | ||
| 52 | 76 | 122 | 78 | ||||
| 99 | 147 | 116 | 39 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 35 | 24 | 253 | 243 | 356* |
| 43 | 23 | 611 | 477 | ||||
| 40 | 54 | 413 | 349 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination