Study Attribute | Value |
---|---|
CEBS Accession Number: | 002-02634-0009-0000-6 |
Chemical Name: | Penicillin V |
CASRN: | 87-08-1 |
NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
NTP Study ID: | 076958 |
Study Result: | Negative |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Acetone | 0 | 98 | 92 | 96 | 33 | 31 |
93 | 106 | 82 | 29 | ||||
99 | 110 | 81 | 27 | ||||
88 | 92 | 88 | 34 | ||||
Test Chemical | Penicillin V | 250 | 84 | 88 | 70 | 28 | 23 |
89 | 91 | 69 | 26 | ||||
86# | 87 | 37 | 14 | ||||
500 | 100 | 82 | 83 | 28 | 23 | ||
106 | 94 | 52 | 16 | ||||
116 | 85 | 82 | 24 | ||||
750 | 103 | 75 | 87 | 28 | 26 | ||
99 | 67 | 89 | 30 | ||||
111 | 71 | 68 | 21 | ||||
1000 | 108 | 69 | 91 | 28 | 27 | ||
105# | 77 | 109 | 35 | ||||
109 | 71 | 63 | 19 | ||||
1500 | 114# | 59 | 66 | 19 | 23 | ||
151r | 111 | 104 | 23 | ||||
94 | 47 | 77 | 27 | ||||
2000 | 110 | 28 | 160 | 48 | 38 | ||
137r | 52 | 101 | 25 | ||||
105 | 49 | 86 | 27 | ||||
Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 63# | 61 | 481 | 256 | 240* |
85 | 59 | 518 | 202 | ||||
74# | 57 | 582 | 262 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Acetone | 0 | 72 | 94 | 68 | 31 | 28 |
104 | 112 | 65 | 21 | ||||
82 | 91 | 86 | 35 | ||||
110 | 103 | 79 | 24 | ||||
Test Chemical | Penicillin V | 250 | 81 | 83 | 58 | 24 | 25 |
77# | 83 | 59 | 26 | ||||
81 | 90 | 62 | 25 | ||||
500 | 86 | 107 | 70 | 27 | 27 | ||
94 | 112 | 67 | 24 | ||||
92# | 87 | 83 | 30 | ||||
750 | 94 | 90 | 80 | 28 | 25 | ||
81 | 88 | 55 | 23 | ||||
95 | 75 | 66 | 23 | ||||
1000 | 103 | 89 | 97 | 32 | 33 | ||
106 | 101 | 111 | 35 | ||||
72 | 101 | 70 | 33 | ||||
1500 | 104 | 72 | 105 | 33 | 30 | ||
98# | 103 | 93 | 32 | ||||
108 | 84 | 78 | 24 | ||||
2000 | 84 | 83 | 78 | 31 | 35 | ||
108 | 44 | 120 | 37 | ||||
85 | 64 | 92 | 36 | ||||
Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 5 | 48 | 34 | 426 | 295 | 365* |
40 | 18 | 428 | 357 | ||||
41 | 30 | 549 | 445 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Acetone | 0 | 99 | 107 | 112 | 38 | 44 |
66 | 100 | 113 | 57 | ||||
113 | 83 | 163 | 48 | ||||
100 | 110 | 99 | 33 | ||||
Test Chemical | Penicillin V | 300 | 80 | 105 | 88 | 37 | 42 |
95 | 104 | 98 | 34 | ||||
78 | 108 | 132 | 56 | ||||
400 | 115 | 185 | 135 | 39 | 45 | ||
100 | 124 | 151 | 50 | ||||
162r | 189 | 147 | 30 | ||||
500 | 107 | 146 | 134 | 42 | 46 | ||
80 | 60 | 121 | 50 | ||||
110 | 156 | 147 | 45 | ||||
600 | 97 | 120 | 160 | 55 | 55 | ||
103 | 124 | 126 | 41 | ||||
82 | 101 | 167 | 68 | ||||
1000 | 97 | 123 | 154 | 53 | 57 | ||
74 | 113 | 136 | 61 | ||||
110 | 118 | 188 | 57 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | |||||
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Acetone | 0 | 118 | 108 | 92 | 26 | 33 |
104 | 141 | 101 | 32 | ||||
87# | 74 | 113 | 43 | ||||
86# | 77 | 82 | 32 | ||||
Test Chemical | Penicillin V | 300 | 77 | 68 | 111 | 48 | 39 |
87 | 92 | 103 | 39 | ||||
76 | 90 | 66 | 29 | ||||
400 | 81 | 85 | 86 | 35 | 31 | ||
88# | 91 | 82 | 31 | ||||
92 | 104 | 72 | 26 | ||||
500 | 84 | 82 | 77 | 30 | 31 | ||
93 | 74 | 94 | 34 | ||||
95 | 95 | 83 | 29 | ||||
600 | 124r | 151 | 81 | 22 | 27 | ||
114 | 104 | 105 | 31 | ||||
83# | 75 | 60 | 24 | ||||
800 | 87 | 93 | 79 | 30 | 31 | ||
76 | 105 | 79 | 35 | ||||
80# | 72 | 70 | 29 | ||||
1000 | 91# | 75 | 99 | 36 | 35 | ||
90 | 85 | 99 | 37 | ||||
92 | 90 | 87 | 32 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 55# | 18 | 716 | 438 | 521* |
46 | 18 | 676 | 492 | ||||
44# | 16 | 833 | 633 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Acetone | 0 | 112 | 102 | 92 | 28 | 27 |
91 | 106 | 53 | 20 | ||||
93 | 97 | 90 | 32 | ||||
85 | 95 | 69 | 27 | ||||
Test Chemical | Penicillin V | 300 | 82# | 117 | 78 | 32 | 38 |
85 | 115 | 103 | 40 | ||||
86 | 114 | 108 | 42 | ||||
400 | 71 | 108 | 68 | 32 | 25 | ||
113 | 112 | 70 | 21 | ||||
102 | 141 | 69 | 23 | ||||
500 | 105# | 111 | 99 | 31 | 31 | ||
71 | 78 | 81 | 38 | ||||
87 | 127 | 64 | 24 | ||||
600 | 110 | 73 | 84 | 26 | 32 | ||
110 | 93 | 100 | 30 | ||||
92 | 70 | 109 | 39 | ||||
800 | 119 | 103 | 75 | 21 | 28 | ||
93 | 85 | 83 | 30 | ||||
79 | 53 | 80 | 34 | ||||
1000 | 121r | 48 | 72 | 20 | 25 | ||
112 | 77 | 84 | 25 | ||||
106 | 78 | 77 | 24 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 33# | 8 | 305 | 313 | 317* |
22# | 4 | 274 | 412 | ||||
45 | 10 | 303 | 225 |
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination