Study Attribute | Value |
---|---|
CEBS Accession Number: | 002-02747-0007-0000-9 |
Chemical Name: | Propylene |
CASRN: | 115-07-1 |
NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
NTP Study ID: | 537921 |
Study Result: | Negative |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Fischer Medium | 0 | 78 | 88 | 106 | 46 | 49 |
94# | 103 | 148 | 53 | ||||
83 | 101 | 114 | 46 | ||||
82 | 108 | 126 | 51 | ||||
Test Chemical | Propylene | 2.5 | 80 | 78 | 117 | 49 | 47 |
83 | 86 | 112 | 45 | ||||
5 | 83 | 90 | 91 | 36 | 44 | ||
79 | 107 | 120 | 51 | ||||
10 | 72 | 84 | 76 | 35 | 35 | ||
69 | 99 | 73 | 35 | ||||
20 | 83 | 93 | 73 | 29 | 30 | ||
75 | 82 | 70 | 31 | ||||
30 | 87 | 96 | 128 | 49 | 45 | ||
84 | 85 | 102 | 41 | ||||
Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 28 | 13 | 340 | 407 | 395* |
24 | 19 | 272 | 383 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Fischer Medium | 0 | 93 | 98 | 43 | 15 | 23 |
86 | 95 | 78 | 30 | ||||
75 | 112 | 76 | 34 | ||||
81 | 95 | 29 | 12 | ||||
Test Chemical | Propylene | 2.5 | 66 | 83 | 65 | 33 | 29 |
87 | 93 | 65 | 25 | ||||
5 | 65 | 76 | 44 | 23 | 21 | ||
65 | 78 | 40 | 20 | ||||
10 | 60 | 77 | 89 | 49 | 33 | ||
64 | 81 | 33 | 17 | ||||
20 | 61 | 84 | 52 | 28 | 30 | ||
53 | 81 | 49 | 31 | ||||
30 | 57 | 71 | 37 | 22 | 21 | ||
60 | 77 | 36 | 20 | ||||
Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 19 | 14 | 137 | 240 | 222* |
24 | 11 | 146 | 203 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Fischer Medium | 0 | 91 | 117 | 47 | 17 | 25 |
89 | 90 | 65 | 24 | ||||
94 | 98 | 79 | 28 | ||||
86 | 96 | 79 | 31 | ||||
Test Chemical | Propylene | 2.5 | 77 | 59 | 39 | 17 | 21 |
83 | 88 | 63 | 25 | ||||
5 | 80 | 92 | 43 | 18 | 19 | ||
82 | 80 | 49 | 20 | ||||
10 | 88 | 86 | 73 | 28 | 18 | ||
73 | 89 | 20 | 9 | ||||
20 | 86 | 85 | 76 | 29 | 27 | ||
56 | 62 | 41 | 24 | ||||
30 | 76 | 77 | 49 | 21 | 22 | ||
71 | 79 | 49 | 23 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 57 | 35 | 288 | 167 | 176* |
61 | 36 | 338 | 185 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Air | 0 | 90 | 96 | 43 | 16 | 17 |
70 | 88 | 33 | 16 | ||||
93 | 114 | 50 | 18 | ||||
78 | 102 | 47 | 20 | ||||
Test Chemical | Propylene | 2.5 | 81 | 85 | 80 | 33 | 28 |
85 | 94 | 60 | 24 | ||||
5 | 86 | 79 | 88 | 34 | 32* | ||
76 | 85 | 68 | 30 | ||||
10 | 87 | 78 | 71 | 27 | 30* | ||
77 | 75 | 77 | 33 | ||||
20 | 71 | 88 | 85 | 40 | 32* | ||
71 | 64 | 53 | 25 | ||||
30 | 87 | 93 | 95 | 37 | 45* | ||
67 | 62 | 109 | 54 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 105 | 117 | 66 | 21 | 19 |
81 | 113 | 43 | 18 |
Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Control | Air | 0 | 69 | 106 | 37 | 18 | 21 |
60 | 89 | 33 | 18 | ||||
70 | 103 | 54 | 26 | ||||
69 | 102 | 46 | 22 | ||||
Test Chemical | Propylene | 10 | 59 | 105 | 21 | 12 | 23 |
57 | 91 | 58 | 34 | ||||
20 | 68 | 106 | 75 | 37 | 39* | ||
73 | 113 | 89 | 41 | ||||
30 | 51 | 91 | 37 | 24 | 27 | ||
55 | 103 | 50 | 30 | ||||
40 | 67 | 108 | 65 | 33 | 36* | ||
58 | 110 | 68 | 39 | ||||
50 | 53 | 77 | 51 | 32 | 30 | ||
73 | 118 | 63 | 29 | ||||
Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 40 | 40 | 244 | 206 | 229* |
41 | 45 | 307 | 253 |
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination