| Study Attribute | Value |
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-02978-0008-0000-6 |
| Chemical Name: | Triphenyltin hydroxide |
| CASRN: | 76-87-9 |
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
| NTP Study ID: | 174971 |
| Study Result: | Positive |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol | 0 | 87 | 100 | 95 | 36 | 47 |
| 79 | 90 | 123 | 52 | ||||
| 91 | 109 | 140 | 51 | ||||
| Test Chemical | Triphenyltin hydroxide | 0.01 | 93# | 97 | 169.5 | 61 | 56 |
| 83 | 87 | 128 | 51 | ||||
0.02 | 111 | 125 | 101 | 30 | 39 | ||
| 89 | 104 | 128 | 48 | ||||
0.03 | 91 | 91 | 118 | 43 | 38 | ||
| 108 | 100 | 104 | 32 | ||||
0.07 | 89 | 68 | 94 | 35 | 41 | ||
| 91 | 62 | 129 | 47 | ||||
0.1 | 80 | 16 | 250 | 104 | 103* | ||
| 77 | 15 | 235 | 102 | ||||
0.14 | |||||||
| Positive Control | Ethyl Methane Sulfonate | 500 | 56 | 51 | 959 | 571 | 660* |
| 54 | 43 | 1151 | 715 | ||||
| 54 | 45 | 1134 | 696 | ||||
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol | 0 | 75# | 96 | 136.5 | 61 | 67 |
| 71 | 84 | 148 | 69 | ||||
| 83 | 111 | 146 | 59 | ||||
| 78 | 109 | 186 | 80 | ||||
| Test Chemical | Triphenyltin hydroxide | 0.04 | 71# | 30 | 145.5 | 68 | 82 |
| 71 | 39 | 197 | 92 | ||||
| 74 | 39 | 192 | 86 | ||||
0.08 | 54 | 11 | 195 | 120 | 106* | ||
| 57 | 26 | 155 | 91 | ||||
| 52 | 9 | 166 | 106 | ||||
0.09 | 66 | 22 | 401 | 204 | 239* | ||
| 52# | 20 | 463 | 297 | ||||
| 57 | 24 | 368 | 217 | ||||
0.1 | 57# | 16 | 264 | 156 | |||
0.11 | 47 | 11 | 366 | 260 | 197* | ||
| 47 | 6 | 159 | 112 | ||||
| 39 | 8 | 258 | 219 | ||||
0.13 | 57 | 6 | 190 | 110 | 142* | ||
| 42 | 6 | 203 | 160 | ||||
| 50 | 8 | 230 | 155 | ||||
0.14 | 28 | 2 | 223 | 264 | 271* | ||
| 32 | 2 | 252 | 265 | ||||
| 35 | 3 | 294 | 284 | ||||
0.2 | |||||||
| Positive Control | Ethyl Methane Sulfonate | 500 | 66 | 52 | 1166 | 592 | 553* |
| 69 | 67 | 1080 | 524 | ||||
| 72 | 60 | 1162 | 542 | ||||
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol | 0 | 56 | 99 | 96 | 58 | 53 |
| 56 | 95 | 97 | 58 | ||||
| 60 | 105 | 80 | 44 | ||||
| Test Chemical | Triphenyltin hydroxide | 1.7 | 51 | 72 | 113 | 73 | 75 |
| 51 | 79 | 117 | 76 | ||||
2.1 | 48 | 65 | 149 | 103 | 87* | ||
| 53# | 62 | 112.5 | 71 | ||||
2.6 | 62 | 59 | 131 | 71 | 65 | ||
| 52 | 62 | 94 | 60 | ||||
3.3 | 54 | 28 | 105 | 65 | 78 | ||
| 44 | 22 | 120 | 92 | ||||
4.1 | |||||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 5 | 45 | 67 | 405 | 299 | 293* |
| 40 | 66 | 397 | 328 | ||||
| 39 | 52 | 297 | 253 | ||||
| Conc. ug/mL | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol | 0 | 83 | 98 | 231 | 93 | 92 |
| 72 | 96 | 230 | 107 | ||||
| 87 | 106 | 197 | 76 | ||||
| Test Chemical | Triphenyltin hydroxide | 0.75 | 66 | 80 | 176 | 89 | 87 |
| 90 | 122 | 228 | 84 | ||||
1.5 | 84 | 87 | 210 | 83 | 89 | ||
| 62 | 83 | 177 | 96 | ||||
3 | 69 | 51 | 137 | 66 | 74 | ||
| 93 | 78 | 232 | 83 | ||||
3.4 | 57# | 38 | 146 | 85 | 82 | ||
| 63 | 36 | 149 | 79 | ||||
3.7 | 48 | 30 | 126 | 87 | 83 | ||
| 49 | 25 | 115 | 79 | ||||
4.1 | 34 | 10 | 94 | 92 | 109 | ||
| 37 | 13 | 140 | 126 | ||||
4.6 | 38 | 9 | 96 | 83 | 115 | ||
| 47 | 9 | 204 | 146 | ||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 5 | 39 | 21 | 516 | 447 | 458* |
| 37# | 22 | 503 | 450 | ||||
| 34 | 20 | 481 | 476 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination