| Study Attribute | Value |
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-03004-0020-0000-1 |
| Chemical Name: | Vinylidene chloride |
| CASRN: | 75-35-4 |
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity |
| NTP Study ID: | 953885 |
| Study Result: | Positive |
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. % | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Air | 0 | 62 | 117 | 57 | 31 | 22 |
| 81 | 101 | 41 | 17 | ||||
| 63 | 103 | 48 | 26 | ||||
| 52 | 80 | 20 | 13 | ||||
| Test Chemical | Vinylidene chloride | 1 | 78 | 127 | 72 | 31 | 24 |
| 71# | 134 | 37.5 | 18 | ||||
2 | 65 | 108 | 64 | 33 | |||
| 0r | 0 | 58 | 0 | ||||
4 | 69 | 91 | 81 | 39 | 37* | ||
| 69 | 98 | 70 | 34 | ||||
6 | 70 | 117 | 53 | 25 | 29 | ||
| 58 | 92 | 59 | 34 | ||||
8 | 71 | 107 | 74 | 35 | 34 | ||
| 76 | 128 | 76 | 33 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 24 | 23 | 57 | 81 | 87* |
| 27# | 27 | 75 | 93 | ||||
| Conc. % | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Air | 0 | 79 | 109 | 68 | 29 | 25 |
| 76 | 93 | 62 | 27 | ||||
| 78 | 99 | 40 | 17 | ||||
| 85 | 100 | 63 | 25 | ||||
| Test Chemical | Vinylidene chloride | 3 | 68 | 94 | 32 | 16 | 20 |
| 65 | 79 | 46 | 24 | ||||
6 | 74 | 92 | 39 | 18 | 15 | ||
| 72 | 101 | 28 | 13 | ||||
9 | 67 | 98 | 31 | 15 | 16 | ||
| 61 | 88 | 30 | 16 | ||||
12 | 66 | 91 | 22 | 11 | 12 | ||
| 68 | 83 | 28 | 14 | ||||
15 | 67 | 59 | 27 | 13 | 16 | ||
| 71 | 74 | 40 | 19 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 35 | 21 | 159 | 152 | 155* |
| 33 | 21 | 154 | 158 | ||||
| Conc. % | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Air | 0 | 79 | 89 | 52 | 22 | 32 |
| 71 | 78 | 133 | 62 | ||||
| 79 | 103 | 66 | 28 | ||||
| 73 | 130 | 31 | 14 | ||||
| Test Chemical | Vinylidene chloride | 10 | 60 | 77 | 61 | 34 | 41 |
| 63 | 88 | 92 | 49 | ||||
15 | 82 | 69 | 66 | 27 | 30 | ||
| 60 | 60 | 60 | 33 | ||||
20 | 65 | 94 | 47 | 24 | 33 | ||
| 56 | 81 | 70 | 42 | ||||
25 | 64 | 93 | 60 | 31 | 30 | ||
| 63 | 66 | 53 | 28 | ||||
30 | 43 | 22 | 63 | 49 | 59* | ||
| 32 | 19 | 66 | 69 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate | 15 | 27 | 18 | 202 | 252 | 267* |
| 16 | 18 | 137 | 282 | ||||
| Conc. % | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Air | 0 | 73 | 100 | 107 | 49 | 46 |
| 68 | 88 | 92 | 45 | ||||
| 77 | 115 | 94 | 41 | ||||
| 67 | 97 | 97 | 48 | ||||
| Test Chemical | Vinylidene chloride | 0.16 | 68 | 69 | 201 | 99 | 92* |
| 81 | 70 | 207 | 86 | ||||
0.31 | 46 | 42 | 210 | 153 | 127* | ||
| 70 | 79 | 213 | 102 | ||||
0.63 | 47 | 37 | 299 | 211 | 200* | ||
| 52 | 37 | 292 | 188 | ||||
1.25 | 31 | 22 | 308 | 337 | 304* | ||
| 36 | 25 | 294 | 271 | ||||
2.5 | 45 | 22 | 305 | 227 | 258* | ||
| 41 | 16 | 359 | 290 | ||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 33 | 20 | 393 | 399 | 427* |
| 34 | 15 | 458 | 456 | ||||
| Conc. % | Cloning Efficiency | Relative Total Growth | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Air | 0 | 79 | 127 | 124 | 52 | 56 |
| 60 | 86 | 118 | 66 | ||||
| 81 | 87 | 115 | 48 | ||||
| 83# | 100 | 139.5 | 56 | ||||
| Test Chemical | Vinylidene chloride | 1 | 57 | 25 | 293 | 171 | 204* |
| 35 | 13 | 251 | 237 | ||||
1.5 | 44 | 12 | 297 | 227 | 238* | ||
| 23 | 6 | 174 | 249 | ||||
2 | 46 | 11 | 264 | 193 | 211* | ||
| 33 | 10 | 226 | 228 | ||||
2.5 | 43 | 13 | 251 | 195 | 200* | ||
| 22 | 8 | 134 | 205 | ||||
3.5 | 8r | 1 | 184 | 783 | |||
| 4r | 1 | 87 | 757 | ||||
| Positive Control | 3-Methylcholanthrene | 2.5 | 28 | 11 | 422 | 502 | 600* |
| 24 | 9 | 495 | 697 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination