| Study Attribute | Value | 
|---|---|
| CEBS Accession Number: | 002-03139-0008-0000-6 | 
| Chemical Name: | o-Phenylphenol | 
| CASRN: | 90-43-7 | 
| NTP Study Type: | Genetic Toxicology - Mammalian Cell Mutagenicity | 
| NTP Study ID: | 550257 | 
| Study Result: | Positive | 
Studies are indicated to be "Nontoxic" when the observed reductions in relative total growth did not indicate that the maximum tolerated dose was achieved.
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol |   										0  |   									  										124r | 93 | 100 | 27 | 28 | 
| 97 | 85 | 97 | 33 | ||||
| 108 | 115 | 74 | 23 | ||||
| 123r | 94 | 110 | 30 | ||||
| Test Chemical | o-Phenylphenol |   										5  |   									  										100 | 83 | 83 | 28 | 34 | 
| 134r | 71 | 116 | 29 | ||||
| 83 | 58 | 101 | 41 | ||||
  										10  |   									  										103 | 51 | 118 | 38 | 34 | ||
| 135r | 67 | 121 | 30 | ||||
| 111 | 56 | 100 | 30 | ||||
  										20  |   									  										104# | 46 | 96 | 31 | 40 | ||
| 91 | 36 | 144 | 53 | ||||
| 97 | 37 | 102 | 35 | ||||
  										30  |   									  										120# | 28 | 109 | 30 | 49* | ||
| 99 | 22 | 174 | 59 | ||||
| 90 | 22 | 159 | 59 | ||||
  										40  |   									  										91 | 11 | 117 | 43 | 72* | ||
| 79 | 11 | 191 | 81 | ||||
| 75 | 10 | 210 | 93 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										5  |   									  										82 | 44 | 669 | 271 | 297* | 
| 71 | 36 | 656 | 310 | ||||
| 76 | 32 | 707 | 309 | ||||
| Conc. ug/mL  | Cloning Efficiency  | Relative Total Growth  | Mutant Colonies | Mutant Frequency | Avg Mutant Frequency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Control | Ethanol |   										0  |   									  										115 | 112 | 85 | 25 | 29 | 
| 119 | 135 | 89 | 25 | ||||
| 95 | 79 | 103 | 36 | ||||
| 113 | 74 | 101 | 30 | ||||
| Test Chemical | o-Phenylphenol |   										5  |   									  										90# | 90 | 54 | 20 | 44 | 
| 90# | 91 | 73.5 | 27 | ||||
| 32# | 37 | 80 | 84 | ||||
  										10  |   									  										119 | 93 | 77 | 22 | 23 | ||
| 105 | 78 | 79 | 25 | ||||
| 109# | 80 | 76 | 23 | ||||
  										20  |   									  										95 | 42 | 66 | 23 | 24 | ||
| 83# | 48 | 67 | 27 | ||||
| 99 | 40 | 61 | 21 | ||||
  										30  |   									  										95 | 22 | 92 | 32 | 33 | ||
| 118 | 30 | 87 | 25 | ||||
| 113 | 32 | 141 | 42 | ||||
  										40  |   									  										92 | 18 | 168 | 61 | 65* | ||
| 84 | 14 | 192 | 76 | ||||
| 103# | 12 | 179 | 58 | ||||
  										50  |   									  										60 | 4 | 213 | 119 | 104* | ||
| 76 | 9 | 166 | 72 | ||||
| 69 | 6 | 248 | 120 | ||||
| Positive Control | Methyl Methane Sulfonate |   										5  |   									  										109 | 67 | 466 | 143 | 188* | 
| 72 | 64 | 460 | 213 | ||||
| 76 | 45 | 476 | 208 | ||||
Asterisks(*) indicate significant responses.
r = rejected value due to quality control criteria
# = reduced sample size because of the loss of one culture dish due to contamination